
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 325 | 4290 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 324 | 2071 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 323 | 6930 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 322 | 3845 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 321 | 0712 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 320 | 4953 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 319 | 8011 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 318 | 6374 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 317 | 9652 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 316 | 3104 |
